Srovnávecí tabulka
Název | Tiskový prostor | Kvalita tisku | Hlučnost | Výška vrstvy | Tiskové materiály | Počet hlav | Vyhřívaná podložka | Připojení | Rychlost tisku | Složitost obsluhy | Možnosti nastavení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix PRO 2 | 250 x 244 x 235 | +++++ | +++++ | 0,05 mm | PLA, ABS, ASA, Flexible, Wood, PVA, HIPS, PET, atd. | 2 | Ano | USB, MicroSD, WiFi | +++++ | +++++ | ++++ | 70tis. |
Felix 3.1 DUAL | 255 x 205 x 220 | +++++ | ++++ | 0,05 mm | PLA, ABS, ASA, Flexible, Wood, PVA, HIPS, PET, atd. | 2 | Ano | USB, MicroSD | +++++ | +++ | ++++ | 42tis. |
Felix 3.1 Single | 255 x 205 x 220 | +++++ | +++++ | 0,05 mm | PLA, ABS, ASA, Flexible, Wood, PVA, HIPS, PET, atd. | 1 | Ano | USB, MicroSD | +++++ | +++ | ++++ | 36tis. |
UP! Plus 2 | 140 x 140 x 135 | +++++ | +++++ | 0,15 mm | PLA, ABS | 1 | Ano | USB | ++++ | ++++ | + | 36tis. |
UP! Mini | 120 x 120 x 120 | +++ | ++++ | 0,20 mm | PLA, ABS | 1 | Ano | USB | ++++ | ++++ | + | 19tis. |
Makerbot Replicator | 252 x 199 x 150 | ++++ | +++ | 0,10 mm | PLA | 1 | Ne | USB, Wifi, LAN, USB Flashdisk | ++ | +++ | ++++ | 61tis. |
Makerbot Replicator 2X | 246 x 152 x 155 | ++++ | +++ | 0,10 mm | ABS | 2 | Ano | USB, SD | ++ | +++ | ++++ | 52tis. |
Prusa i3 | 200 x 200 x 200 | ++ | +++ | 0,05 mm | ABS, PLA, PET, Laywood, Laybrick | 1 | Ano | USB, SD | ++ | ++ | ++++ | 26tis. |
Velleman K8200 | 200 x 200 x 200 | ++ | +++ | 0,25 mm | PLA, ABS | 1 | Ano | USB, SD | ++ | ++ | +++ | 16tis. |
Velleman Vertex | 200 x 190 x 180 | ++++ | ++++ | 0,05 mm | PLA, ABS | 2 | Ne | USB, SD | ++ | ++ | +++ | 29tis. |
3D Factories EasyMaker | 200 x 200 x 230 | +++ | ++ | 0,08 mm | PLA, ABS | 1 | Ano | USB, SD | ++ | ++ | ++ | 51tis. |
3D Factories Visions3Dprinter | 150 x 150 x 150 | +++ | ++ | 0,10 mm | PLA | 1 | Ne | USB, SD | ++ | ++ | ++ | 35tis. |
3D Factories Profi3Dmaker | 400 x 260 x 190 | +++ | ++ | 0,08 mm | PLA, ABS | 1 | Ano | USB, SD | ++ | ++ | ++ | 84tis. |
3D CUBE 381000 | 140 x 140 x 140 | ++ | +++ | 0,20 mm | PLA, ABS | 1 | Ano | Wifi, USB flashdisk | +++ | +++ | + | 47tis. |
Robox | 210 x 150 x 100 | +++ | ++ | 0,02 mm | PLA, ABS | 1 | Ano | USB, MicroSD | ++++ | ++ | ++ | 34tis. |
DeeOrange 3D | 130 x 100 x 100 | +++ | +++ | 0,08 mm | PLA, ABS | 1 | Ano | USB, SD | +++ | +++ | ++ | 43tis. |
FabbsterG 3D | 200 x 200 x 200 | ++ | ++ | 0,05 mm | PLA, ABS | 1 | Ano | USB, SD | +++ | ++ | ++ | 41tis. |
German RepRap Neo | 150 x 150 x 150 | ++ | ++ | 0,10 mm | PLA, Laywood, Laybrick | 1 | Ne | USB | ++ | ++ | +++ | 19tis. |
Vysvětlivky:
- +++++ = Vynikající
- ++++ = Výborné
- +++ = Dobré
- ++ = Průměrné
- + = Dostatečné
- - = Nedostatečné
Kontakt: info@3Dtiskarny.info .